Oferta Rueda
Koła i zestawy kołowe
Pełen katalog kół i zestawów kołowych. Wpisz symbol, średnicę, nośność lub typ, aby szybko znaleźć produkt — każda pozycja ma swoją kartę.
| Symbol ▲ | Grupa / materiał | Typ | Łożysko | Ø koła [mm] | Szer. [mm] | Wys. [mm] | Płyta [mm] | Rozstaw [mm] | Otwór [mm] | Nośność [kg] | Waga [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043-100 | Żeliwo-poliuretan | Obrotowy | Wałeczkowe | 100 | 50 | 136 | 115x100 | 85x73 | 20x11 | 230 | 2,6 | |
| 1043-125 | Żeliwo-poliuretan | Obrotowy | Wałeczkowe | 125 | 50 | 159 | 115x101 | 85x74 | 20x11 | 280 | 2,9 | |
| 1043-152 | Żeliwo-poliuretan | Obrotowy | Wałeczkowe | 152 | 50 | 191 | 115x102 | 85x75 | 20x11 | 400 | 3,4 | |
| 1043-200 | Żeliwo-poliuretan | Obrotowy | Wałeczkowe | 200 | 50 | 237 | 115x103 | 85x76 | 20x11 | 500 | 4,2 | |
| 1044-100 | Żeliwo-poliuretan | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 100 | 50 | 136 | 115x100 | 85x73 | 20x11 | 230 | 2,8 | |
| 1044-125 | Żeliwo-poliuretan | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 125 | 50 | 159 | 115x101 | 85x74 | 20x11 | 280 | 2,9 | |
| 1044-152 | Żeliwo-poliuretan | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 152 | 50 | 191 | 115x102 | 85x75 | 20x11 | 400 | 3,6 | |
| 1044-200 | Żeliwo-poliuretan | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 200 | 50 | 237 | 115x103 | 85x76 | 20x11 | 500 | 4,6 | |
| 1100-160 | Koła (bez obudowy) | Koło | Wałeczkowe | 160 | 50 | 53 | — | — | 17 | 150 | 1,3 | |
| 1100-206 | Koła (bez obudowy) | Koło | Wałeczkowe | 206 | 58 | 54 | — | — | 17 | 235 | 2,88 | |
| 1121-218 | Koło pneumatyczne | Stały | Kulkowe | 218 | 60 | 254 | 115x100 | 85x73 | 20x11 | 100 | 2,4 | |
| 1121-266 | Koło pneumatyczne | Stały | Kulkowe | 266 | 90 | 303 | 115x100 | 85x73 | 20x11 | 130 | 3,5 | |
| 1122-218 | Koło pneumatyczne | Obrotowy | Kulkowe | 218 | 60 | 254 | 115x100 | 85x73 | 20x11 | 100 | 2,4 | |
| 1122-266 | Koło pneumatyczne | Obrotowy | Kulkowe | 266 | 90 | 303 | 115x100 | 85x73 | 20x11 | 130 | 3,5 | |
| 1157-160 | Koła do rusztowań Fi35 | Obrotowy | Wałeczkowe | 160 | 40 | 188 | — | — | Fi35 | 125 | 2,62 | |
| 1157-200 | Koła do rusztowań Fi35 | Obrotowy | Wałeczkowe | 200 | 50 | 229 | — | — | Fi35 | 185 | 3,4 | |
| 1158-160 | Koła do rusztowań Fi35 | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 160 | 40 | 188 | — | — | Fi35 | 125 | 2,62 | |
| 1158-200 | Koła do rusztowań Fi35 | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 200 | 50 | 229 | — | — | Fi35 | 185 | 3,52 | |
| 2056-50 | Guma termoplastyczna szara | Tandem obrotowy | Ślizgowe | 50 | 20 | 71 | 60x60 | 43x43 | 12,5x6,3 | 70 | 0,17 | |
| 2056-75 | Guma termoplastyczna szara | Tandem obrotowy | Ślizgowe | 75 | 25 | 100 | 77x67 | 55x48 | 16x8,5 | 100 | 0,29 | |
| 2057-50 | Guma termoplastyczna szara | Tandem obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 50 | 20 | 71 | 60x60 | 43x43 | 12,5x6,3 | 70 | 0,21 | |
| 2057-75 | Guma termoplastyczna szara | Tandem obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 75 | 25 | 100 | 77x67 | 55x48 | 16x8,5 | 100 | 0,35 | |
| 2058-50 | Guma termoplastyczna szara | Tandem obrotowy | Ślizgowe | 50 | 18 | 71 | — | — | 10,5 | 70 | 0,17 | |
| 2058-75 | Guma termoplastyczna szara | Tandem obrotowy | Ślizgowe | 75 | 25 | 100 | — | — | 12,5 | 100 | 0,29 | |
| 2059-50 | Guma termoplastyczna szara | Tandem obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 50 | 18 | 71 | — | — | 10,5 | 70 | 0,21 | |
| 2059-75 | Guma termoplastyczna szara | Tandem obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 75 | 25 | 100 | — | — | 12,5 | 100 | 0,35 | |
| 2062-50 | Guma termoplastyczna szara | Tandem obrotowy | Ślizgowe | 50 | 17 | 71 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 80 | 0,17 | |
| 2063-50 | Guma termoplastyczna szara | Tandem obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 50 | 17 | 71 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 80 | 0,21 | |
| 2070-50 | Guma termoplastyczna szara | Tandem obrotowy | Ślizgowe | 50 | 18 | 71 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 70 | 0,19 | |
| 2071-50 | Guma termoplastyczna szara | Tandem obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 50 | 18 | 71 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 70 | 0,28 | |
| 2109-40 | Koła meblowe | Obrotowy | Ślizgowe | 40 | — | 52 | 38x38 | 27x27 | 5,2 | 40 | 0,12 | |
| 2109-50 | Koła meblowe | Obrotowy | Ślizgowe | 50 | — | 60 | 38x38 | 27x27 | 5,2 | 60 | 0,18 | |
| 2110-40 | Koła meblowe | Obrotowy | Ślizgowe | 40 | — | 52 | — | — | 10x15 | 40 | 0,13 | |
| 2110-50 | Koła meblowe | Obrotowy | Ślizgowe | 50 | — | 60 | — | — | 10x15 | 60 | 0,18 | |
| 3003-50 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Kulkowe | 50 | 20 | 69 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 40 | 0,35 | |
| 3004-50 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Kulkowe | 50 | 20 | 69 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 40 | 0,36 | |
| 3005-100 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Kulkowe | 100 | 27 | 132 | — | — | 12,5 | 100 | 0,55 | |
| 3005-125 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Kulkowe | 125 | 27 | 154 | — | — | 12,5 | 130 | 0,75 | |
| 3005-50 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Kulkowe | 50 | 20 | 68 | — | — | 10,5 | 40 | 0,16 | |
| 3005-75 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Kulkowe | 75 | 25 | 98 | — | — | 10,5 | 70 | 0,31 | |
| 3006-100 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Kulkowe | 100 | 27 | 131,5 | — | — | 12,5 | 100 | 0,63 | |
| 3006-125 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Kulkowe | 125 | 27 | 154,5 | — | — | 12,5 | 130 | 0,85 | |
| 3006-50 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Kulkowe | 50 | 20 | 68 | — | — | 10,5 | 40 | 0,22 | |
| 3006-75 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Kulkowe | 75 | 25 | 98 | — | — | 10,5 | 70 | 0,4 | |
| 3011A-100 | Guma termoplastyczna szara | Stały | Ślizgowe | 100 | 27 | 134 | 76x76 | 55x55 | 8,5 | 90 | 0,5 | |
| 3011A-125 | Guma termoplastyczna szara | Stały | Ślizgowe | 125 | 27 | 157 | 76x76 | 55x55 | 8,5 | 120 | 0,66 | |
| 3011A-50 | Guma termoplastyczna szara | Stały | Ślizgowe | 50 | 20 | 69,5 | 60x60 | 43x43 | 6,3 | 40 | 0,14 | |
| 3011A-75 | Guma termoplastyczna szara | Stały | Ślizgowe | 75 | 25 | 100 | 60x60 | 43x43 | 6,3 | 60 | 0,3 | |
| 3013A-100 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Ślizgowe | 100 | 27 | 134 | 76x76 | 55x55 | 15,5x8,5 | 90 | 0,65 | |
| 3013A-125 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Ślizgowe | 125 | 27 | 157 | 76x76 | 55x55 | 15,5x8,5 | 120 | 0,84 | |
| 3013A-50 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Ślizgowe | 50 | 20 | 69,5 | 50x50 | 35x35 | 12x6,3 | 40 | 0,18 | |
| 3013A-50-60 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Ślizgowe | 50 | 20 | 69,5 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 40 | 0,2 | |
| 3013A-75 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Ślizgowe | 75 | 25 | 100 | 65x65 | 48x48 | 12x6,3 | 60 | 0,38 | |
| 3013A-75x60 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Ślizgowe | 75 | 25 | 100 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 60 | 0,4 | |
| 3014A-100 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 100 | 27 | 134 | 76x76 | 55x55 | 15,5x8,5 | 90 | 0,72 | |
| 3014A-125 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 125 | 27 | 157 | 76x76 | 55x55 | 15,5x8,5 | 120 | 0,95 | |
| 3014A-50 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 50 | 20 | 69,5 | 50x50 | 35x35 | 12x6,3 | 40 | 0,23 | |
| 3014A-50-60 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 50 | 20 | 69,5 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 40 | 0,24 | |
| 3014A-75 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 75 | 25 | 100 | 65x65 | 48x48 | 12x6,3 | 60 | 0,44 | |
| 3014A-75x60 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 75 | 25 | 100 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 60 | 0,44 | |
| 3015A-100 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Ślizgowe | 100 | 27 | 131,5 | — | — | 10,5 | 90 | 0,55 | |
| 3015A-125 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Ślizgowe | 125 | 27 | 154,5 | — | — | 12,2 | 120 | 0,75 | |
| 3015A-50 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Ślizgowe | 50 | 20 | 68 | — | — | 10,5 | 40 | 0,16 | |
| 3015A-75 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy | Ślizgowe | 75 | 25 | 98 | — | — | 10,5 | 60 | 0,31 | |
| 3016A-100 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 100 | 27 | 131,5 | — | — | 10,5 | 90 | 0,63 | |
| 3016A-125 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 125 | 27 | 154,5 | — | — | 12,2 | 120 | 0,85 | |
| 3016A-50 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 50 | 20 | 68 | — | — | 10,5 | 40 | 0,22 | |
| 3016A-75 | Guma termoplastyczna szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 75 | 25 | 98 | — | — | 10,5 | 60 | 0,4 | |
| 3023-100 | Poliamid biały | Obrotowy | Ślizgowe | 100 | 30 | 134 | 76x76 | 55x55 | 15x8,5 | 120 | 0,64 | |
| 3024-100 | Poliamid biały | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 100 | 30 | 134 | 76x76 | 55x55 | 15x8,5 | 120 | 0,73 | |
| 3050-100 | Koła (bez obudowy) | Koło | Ślizgowe | 100 | 26 | 30,8 | — | — | 12,2 | 80 | 0,24 | |
| 3050-125 | Koła (bez obudowy) | Koło | Ślizgowe | 125 | 26 | 30,8 | — | — | 12,2 | 100 | 0,41 | |
| 3050-50 | Koła (bez obudowy) | Koło | Ślizgowe | 50 | 17 | 21 | — | — | 8,2 | 25 | 0,04 | |
| 3050-75 | Koła (bez obudowy) | Koło | Ślizgowe | 75 | 21 | 26 | — | — | 10,2 | 50 | 0,13 | |
| 3051-100 | Guma standardowa szara | Stały | Ślizgowe | 100 | 26 | 134 | 76x76 | 55x55 | 8,5 | 80 | 0,5 | |
| 3051-125 | Guma standardowa szara | Stały | Ślizgowe | 125 | 26 | 157 | 76x76 | 55x55 | 8,5 | 100 | 0,66 | |
| 3051-50 | Guma standardowa szara | Stały | Ślizgowe | 50 | 17 | 69,5 | 60x60 | 43x43 | 6,3 | 25 | 0,14 | |
| 3051-75 | Guma standardowa szara | Stały | Ślizgowe | 75 | 21 | 100 | 60x60 | 43x43 | 6,3 | 50 | 0,3 | |
| 3053-100 | Guma standardowa szara | Obrotowy | Ślizgowe | 100 | 26 | 134 | 76x76 | 55x55 | 15,5x8,5 | 80 | 0,65 | |
| 3053-125 | Guma standardowa szara | Obrotowy | Ślizgowe | 125 | 26 | 157 | 76x76 | 55x55 | 15,5x8,5 | 100 | 0,84 | |
| 3053-50 | Guma standardowa szara | Obrotowy | Ślizgowe | 50 | 17 | 69,5 | 50x50 | 35x35 | 12x6,3 | 25 | 0,18 | |
| 3053-75 | Guma standardowa szara | Obrotowy | Ślizgowe | 75 | 21 | 100 | 65x65 | 48x48 | 12x6,3 | 50 | 0,38 | |
| 3054-100 | Guma standardowa szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 100 | 26 | 134 | 76x76 | 55x55 | 15,5x8,5 | 80 | 0,72 | |
| 3054-125 | Guma standardowa szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 125 | 26 | 157 | 76x76 | 55x55 | 15,5x8,5 | 100 | 0,95 | |
| 3054-50 | Guma standardowa szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 50 | 17 | 69,5 | 50x50 | 35x35 | 12x6,3 | 25 | 0,23 | |
| 3054-75 | Guma standardowa szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 75 | 21 | 100 | 65x65 | 48x48 | 12x6,3 | 50 | 0,44 | |
| 3056-100 | Guma standardowa szara | Obrotowy | Ślizgowe | 100 | 26 | 131,5 | — | — | 10,5 | 80 | 0,55 | |
| 3056-125 | Guma standardowa szara | Obrotowy | Ślizgowe | 125 | 26 | 154,5 | — | — | 12,2 | 100 | 0,75 | |
| 3056-50 | Guma standardowa szara | Obrotowy | Ślizgowe | 50 | 17 | 68 | — | — | 10,5 | 25 | 0,16 | |
| 3056-75 | Guma standardowa szara | Obrotowy | Ślizgowe | 75 | 21 | 98 | — | — | 10,5 | 50 | 0,31 | |
| 3057-100 | Guma standardowa szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 100 | 26 | 131,5 | — | — | 10,5 | 80 | 0,63 | |
| 3057-125 | Guma standardowa szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 125 | 26 | 154,5 | — | — | 12,2 | 100 | 0,85 | |
| 3057-50 | Guma standardowa szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 50 | 17 | 68 | — | — | 10,5 | 25 | 0,22 | |
| 3057-75 | Guma standardowa szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 75 | 21 | 98 | — | — | 10,5 | 50 | 0,4 | |
| 3062-100 | Guma standardowa szara | Obrotowy | Ślizgowe | 100 | 26 | 131,5 | — | — | 12x26 | 80 | 0,59 | |
| 3062-125 | Guma standardowa szara | Obrotowy | Ślizgowe | 125 | 26 | 154,5 | — | — | 12x26 | 100 | 0,83 | |
| 3062-50 | Guma standardowa szara | Obrotowy | Ślizgowe | 50 | 17 | 68 | — | — | 10x30 | 25 | 0,19 | |
| 3062-75 | Guma standardowa szara | Obrotowy | Ślizgowe | 75 | 21 | 98 | — | — | 12x26 | 50 | 0,38 | |
| 3064-100 | Guma standardowa szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 100 | 26 | 131,5 | — | — | 12x26 | 80 | 0,66 | |
| 3064-125 | Guma standardowa szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 125 | 26 | 154,5 | — | — | 12x26 | 100 | 0,82 | |
| 3064-50 | Guma standardowa szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 50 | 17 | 68 | — | — | 10x30 | 25 | 0,23 | |
| 3064-75 | Guma standardowa szara | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 75 | 21 | 98 | — | — | 12x26 | 50 | 0,43 | |
| 3201-050 | Koła meblowe | Stały | Ślizgowe | 50 | 18 | 69,5 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 50 | 0,12 | |
| 3201-075 | Koła meblowe | Stały | Ślizgowe | 75 | 23 | 100 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 100 | 0,23 | |
| 3203-050 | Koła meblowe | Obrotowy | Ślizgowe | 50 | 18 | 69,5 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 50 | 0,17 | |
| 3203-075 | Koła meblowe | Obrotowy | Ślizgowe | 75 | 23 | 100 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 100 | 0,34 | |
| 3204-050 | Koła meblowe | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 50 | 18 | 69,5 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 50 | 0,17 | |
| 3204-075 | Koła meblowe | Obrotowy z hamulcem | Ślizgowe | 75 | 23 | 100 | 60x60 | 43x43 | 13x6,3 | 100 | 0,34 | |
| 4000-100 | Koła (bez obudowy) | Koło | Wałeczkowe | 100 | 30 | 37 | — | — | 11,5 | 70 | 0,31 | |
| 4000-125 | Koła (bez obudowy) | Koło | Wałeczkowe | 125 | 35 | 44 | — | — | 15 | 100 | 0,54 | |
| 4000-160 | Koła (bez obudowy) | Koło | Wałeczkowe | 160 | 40 | 55 | — | — | 20 | 145 | 1,02 | |
| 4000-200 | Koła (bez obudowy) | Koło | Wałeczkowe | 200 | 50 | 57 | — | — | 20 | 185 | 1,72 | |
| 4000-250 | Koła (bez obudowy) | Koło | Wałeczkowe | 250 | 50 | 57 | — | — | 20 | 210 | 2,8 | |
| 4000-75 | Koła (bez obudowy) | Koło | Wałeczkowe | 75 | 20 | 33 | — | — | 11,5 | 50 | 0,16 | |
| 4000-85 | Koła (bez obudowy) | Koło | Wałeczkowe | 85 | 25 | 33 | — | — | 11,5 | 60 | 0,19 | |
| 4001-100 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy | Wałeczkowe | 100 | 30 | 121,5 | 102x84 | 72x60 | 9x14 | 70 | 0,74 | |
| 4001-125 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy | Wałeczkowe | 125 | 35 | 151,5 | 102x84 | 75x62 | 9x14 | 100 | 1,07 | |
| 4001-160 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy | Wałeczkowe | 160 | 40 | 192 | 131x104 | 105x77 | 11x16 | 145 | 2 | |
| 4001-200 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy | Wałeczkowe | 200 | 50 | 233 | 131x104 | 105x77 | 11x16 | 185 | 2,92 | |
| 4001-75 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy | Wałeczkowe | 75 | 20 | 94 | 70x59 | 53x40 | 8,5 | 50 | 0,34 | |
| 4001-85 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy | Wałeczkowe | 85 | 25 | 105,5 | 102x84 | 72x60 | 9x14 | 60 | 0,59 | |
| 4002-100 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Stały | Wałeczkowe | 100 | 30 | 121,5 | 100x85 | 72x60 | 9x14 | 70 | 0,61 | |
| 4002-125 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Stały | Wałeczkowe | 125 | 35 | 151,5 | 104x83 | 72x60 | 9x14 | 100 | 0,94 | |
| 4002-160 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Stały | Wałeczkowe | 160 | 40 | 192 | 130x95 | 103x73 | 11x16 | 145 | 1,72 | |
| 4002-200 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Stały | Wałeczkowe | 200 | 50 | 233 | 130x95 | 103x73 | 11x16 | 185 | 2,62 | |
| 4002-75 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Stały | Wałeczkowe | 75 | 20 | 94 | 70x62 | 53x40 | 8,5x11 | 50 | 0,3 | |
| 4002-85 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Stały | Wałeczkowe | 85 | 25 | 105 | 100x82 | 71x60 | 9x14 | 60 | 0,41 | |
| 4003-100 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 100 | 30 | 121,5 | 102x84 | 76x62 | 9x14 | 70 | 0,85 | |
| 4003-125 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 125 | 35 | 151,5 | 102x84 | 76x62 | 9x14 | 100 | 1,23 | |
| 4003-160 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 160 | 40 | 192 | 131x104 | 105x77 | 11x16 | 145 | 2,46 | |
| 4003-200 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 200 | 50 | 233 | 131x104 | 105x77 | 11x16 | 185 | 3,05 | |
| 4003-75 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 75 | 20 | 94 | 70x59 | 53x40 | 8,5 | 50 | 0,42 | |
| 4003-85 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 85 | 25 | 105 | 102x84 | 73x60 | 9x14 | 60 | 0,77 | |
| 4008-100 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy | Wałeczkowe | 100 | 30 | 118 | — | — | 12x40 | 70 | 0,78 | |
| 4008-125 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy | Wałeczkowe | 125 | 35 | 148 | — | — | 12x40 | 100 | 1,2 | |
| 4008-160 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy | Wałeczkowe | 160 | 40 | 188 | — | — | 16x40 | 145 | 2,33 | |
| 4008-200 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy | Wałeczkowe | 200 | 50 | 229 | — | — | 16x40 | 185 | 2,75 | |
| 4008-75 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy | Wałeczkowe | 75 | 20 | 92 | — | — | 12x30 | 50 | 0,37 | |
| 4008-85 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy | Wałeczkowe | 85 | 25 | 103 | — | — | 12x40 | 60 | 0,61 | |
| 4009-100 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 100 | 30 | 118 | — | — | 12x40 | 70 | 0,85 | |
| 4009-125 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 125 | 35 | 148 | — | — | 12x40 | 100 | 1,13 | |
| 4009-160 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 160 | 40 | 188 | — | — | 16x40 | 145 | 2,04 | |
| 4009-200 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 200 | 50 | 229 | — | — | 16x40 | 185 | 2,85 | |
| 4009-75 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 75 | 20 | 92 | — | — | 12x30 | 50 | 0,41 | |
| 4009-85 | Guma standardowa czarna (rdzeń stalowy) | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 85 | 25 | 103 | — | — | 12x30 | 60 | 0,71 | |
| 4061-100 | Poliamid biały | Obrotowy | Wałeczkowe | 100 | 32 | 121 | 102x84 | 72x60 | 9x14 | 150 | 0,53 | |
| 4061-125 | Poliamid biały | Obrotowy | Wałeczkowe | 125 | 38 | 151,5 | 102x84 | 72x60 | 9x14 | 180 | 0,73 | |
| 4061-152 | Poliamid biały | Obrotowy | Wałeczkowe | 152 | 40 | 188 | 131x104 | 105x77 | 11x16 | 250 | 1,4 | |
| 4061-200 | Poliamid biały | Obrotowy | Wałeczkowe | 200 | 48 | 233 | 131x104 | 105x77 | 11x16 | 300 | 1,9 | |
| 4062-100 | Poliamid biały | Stały | Wałeczkowe | 100 | 32 | 121 | 100x85 | 72x60 | 9x14 | 150 | 0,43 | |
| 4062-125 | Poliamid biały | Stały | Wałeczkowe | 125 | 38 | 151,5 | 104x83 | 72x60 | 9x14 | 180 | 0,57 | |
| 4062-152 | Poliamid biały | Stały | Wałeczkowe | 152 | 40 | 188 | 130x95 | 103x73 | 11x16 | 250 | 1,21 | |
| 4062-200 | Poliamid biały | Stały | Wałeczkowe | 200 | 48 | 233 | 130x95 | 103x73 | 11x16 | 300 | 1,6 | |
| 4063-100 | Poliamid biały | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 100 | 32 | 121 | 102x84 | 72x60 | 9x14 | 150 | 0,74 | |
| 4063-125 | Poliamid biały | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 125 | 38 | 151,5 | 102x84 | 72x60 | 9x14 | 180 | 1,38 | |
| 4063-152 | Poliamid biały | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 152 | 40 | 188 | 131x104 | 105x77 | 11x16 | 250 | 1,9 | |
| 4063-200 | Poliamid biały | Obrotowy z hamulcem | Wałeczkowe | 200 | 48 | 233 | 131x104 | 105x77 | 11x16 | 300 | 2,2 | |
| 6301-100 | Poliamid-poliuretan | Stały | Kulkowe | 100 | 36 | 129 | 105x88 | 80x60 | 9x10,5 | 150 | 0,74 | |
| 6301-125 | Poliamid-poliuretan | Stały | Kulkowe | 125 | 38 | 154 | 105x88 | 80x60 | 9x10,5 | 200 | 1,92 | |
| 6301-160 | Poliamid-poliuretan | Stały | Kulkowe | 160 | 40 | 197 | 146x107 | 105x80 | 13x11 | 350 | 3,1 | |
| 6302-100 | Poliamid-poliuretan | Obrotowy | Kulkowe | 100 | 36 | 129 | 106x86 | 80x60 | 9,5x11,5 | 150 | 0,88 | |
| 6302-125 | Poliamid-poliuretan | Obrotowy | Kulkowe | 125 | 38 | 154 | 106x86 | 80x60 | 9,5x11,5 | 200 | 1,05 | |
| 6302-160 | Poliamid-poliuretan | Obrotowy | Kulkowe | 160 | 40 | 197 | 140x110 | 105x80 | 13x11 | 350 | 2,15 | |
| 6303-100 | Poliamid-poliuretan | Obrotowy z hamulcem | Kulkowe | 100 | 36 | 129 | 106x86 | 80x60 | 9,5x11,5 | 150 | 0,98 | |
| 6303-125 | Poliamid-poliuretan | Obrotowy z hamulcem | Kulkowe | 125 | 38 | 154 | 106x86 | 80x60 | 9,5x11,5 | 200 | 1,17 | |
| 6303-160 | Poliamid-poliuretan | Obrotowy z hamulcem | Kulkowe | 160 | 40 | 197 | 140x110 | 105x80 | 13x11 | 350 | 2,35 | |
| 6304-100 | Poliamid-poliuretan | Obrotowy | Kulkowe | 100 | 36 | 125 | — | — | 12,5 | 150 | 0,88 | |
| 6304-125 | Poliamid-poliuretan | Obrotowy | Kulkowe | 125 | 38 | 150 | — | — | 12,5 | 200 | 1,05 | |
| 6305-100 | Poliamid-poliuretan | Obrotowy z hamulcem | Kulkowe | 100 | 36 | 125 | — | — | 12,5 | 150 | 0,88 | |
| 6305-125 | Poliamid-poliuretan | Obrotowy z hamulcem | Kulkowe | 125 | 38 | 150 | — | — | 12,5 | 200 | 1,17 | |
| 6401-100 | Guma termoplastyczna szara | Stały | Kulkowe | 100 | 36 | 129 | 105x88 | 80x60 | 9x10,5 | 130 | 0,73 | |
| 6401-125 | Guma termoplastyczna szara | Stały | Kulkowe | 125 | 38 | 154 | 105x88 | 80x60 | 9x10,5 | 150 | 0,92 | |
| 6401-160 | Guma termoplastyczna szara | Stały | Kulkowe | 160 | 40 | 197 | 146x107 | 105x80 | 13x11 | 280 | 3,1 | |
