BP/GPA, LP/GPA 80-200

bp-gpa

Zestaw kołowy serii standard mocowany na płytkę, skrętny i skrętny z hamulcem. Piast koła poliamidowa oponka niebieska gumowa. Widelec wykonany ze stali ocynkowanej, prasowany. W głowicy znajduje się podwójne łożyskowanie kulkowe



Szczegóły produktu
STAŁY ŚREDNICA KOŁA WYSOKOŚĆ ZESTAWU WYMIAR PŁYTKI ROZSTAW OTWRÓW ŁOŻYSKOWANIE NOŚNOŚĆ
BP/GPA/80/G 80 108 105X85 80X60 SLIZGOWE 100
BP/GPA/80/R 80 108 105X85 80X60 IGIEŁKOWE 100
BP/GPA/100/G 100 128 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
BP/GPA/100/R 100 128 105X85 80X60 IGIEŁKOWE 150
BP/GPA/100/K 100 128 105X85 80X60 KULKOWE 150
BP/GPA/125/G 125 155 105X85 80X60 SLIZGOWE 180
BP/GPA/125/R 125 155 105X85 80X60 IGIEŁKOWE 180
BP/GPA/125/K 125 155 105X85 80X60 KULKOWE 250
BP/GPA/160/G 160 191 137X105 105X80 SLIZGOWE 260
BP/GPA/160/R 160 191 137X105 105X80 IGIEŁKOWE 260
BP/GPA/160/K 160 191 137X105 105X80 KULKOWE 260
BP/GPA/200/G 200 232 137X105 105X80 SLIZGOWE 280
BP/GPA/200/R 200 232 137X105 105X80 IGIEŁKOWE 280
BP/GPA/200/K 200 232 137X105 105X80 KULKOWE 280

 

SKRĘTNY ŚREDNICA KOŁA WYSOKOŚĆ ZESTAWU WYMIAR PŁYTKI ROZSTAW OTWRÓW ŁOŻYSKOWANIE NOŚNOŚĆ
LP/GPA/80/G 80 108 105X85 80X60 SLIZGOWE 100
LP/GPA/80/R 80 108 105X85 80X60 IGIEŁKOWE 100
LP/GPA/100/G 100 128 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LP/GPA/100/R 100 128 105X85 80X60 IGIEŁKOWE 150
LP/GPA/100/K 100 128 105X85 80X60 KULKOWE 150
LP/GPA/125/G 125 155 105X85 80X60 SLIZGOWE 180
LP/GPA/125/R 125 155 105X85 80X60 IGIEŁKOWE 180
LP/GPA/125/K 125 155 105X85 80X60 KULKOWE 250
LP/GPA/160/G 160 191 137X105 105X80 SLIZGOWE 260
LP/GPA/160/R 160 191 137X105 105X80 IGIEŁKOWE 260
LP/GPA/160/K 160 191 137X105 105X80 KULKOWE 260
LP/GPA/200/G 200 232 137X105 105X80 SLIZGOWE 280
LP/GPA/200/R 200 232 137X105 105X80 IGIEŁKOWE 280
LP/GPA/200/K 200 232 137X105 105X80 KULKOWE 280

 

SKRĘTNY Z HAMULCEM ŚREDNICA KOŁA WYSOKOŚĆ ZESTAWU WYMIAR PŁYTKI ROZSTAW OTWRÓW ŁOŻYSKOWANIE NOŚNOŚĆ
LP/GPA/80/G/BL 80 108 105X85 80X60 SLIZGOWE 100
LP/GPA/80/R/BL 80 108 105X85 80X60 IGIEŁKOWE 100
LP/GPA/100/G/BL 100 128 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LP/GPA/100/R/BL 100 128 105X85 80X60 IGIEŁKOWE 150
LP/GPA/100/K/BL 100 128 105X85 80X60 KULKOWE 150
LP/GPA/125/G/BL 125 155 105X85 80X60 SLIZGOWE 180
LP/GPA/125/R/BL 125 155 105X85 80X60 IGIEŁKOWE 180
LP/GPA/125/K/BL 125 155 105X85 80X60 KULKOWE 250
LP/GPA/160/G/BL 160 191 137X105 105X80 SLIZGOWE 260
LP/GPA/160/R/BL 160 191 137X105 105X80 IGIEŁKOWE 260
LP/GPA/160/K/BL 160 191 137X105 105X80 KULKOWE 260
LP/GPA/200/G/BL 200 232 137X105 105X80 SLIZGOWE 280
LP/GPA/200/R/BL 200 232 137X105 105X80 IGIEŁKOWE 280
LP/GPA/200/K/BL 200 232 137X105 105X80 KULKOWE 280