BIP/PA, LIP/PA 80-200

bip-pa

Zestaw kołowy serii standard ze stali nierdzewnej mocowany na płytkę, skrętny i skrętny z hamulcem. Koło wykonane z białego poliamidu. Widelec wykonany ze stali nierdzewnej, prasowany. W głowicy znajduje się podwójne łożyskowanie kulkowe



Szczegóły produktu
STAŁY ŚREDNICA KOŁA WYSOKOŚĆ ZESTAWU WYMIAR PŁYTKI ROZSTAW OTWRÓW ŁOŻYSKOWANIE NOŚNOŚĆ
BIP/PA/80/G 80 108 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
BIP/PA/80/R 80 108 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
BIP/PA/100/R 100 128 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
BIP/PA/100/G 100 128 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
BIP/PA/100/R 100 130 105X85 80X60 SLIZGOWE 200
BIP/PA/125/G 125 155 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
BIP/PA/125/R 125 155 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
BIP/PA/125/K 125 155 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
BIP/PA/125/R 125 157 105X85 80X60 SLIZGOWE 200
BIP/PA/125/R 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 250
BIP/PA/125/R 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
BIP/PA/125/R 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 250
BIP/PA/125/R 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
BIP/PA/125/R 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
BIP/PA/150/G 150 195 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
BIP/PA/150/R 150 195 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
BIP/PA/150/K 150 195 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
BIP/PA/160/G 160 200 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
BIP/PA/160/R 160 200 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
BIP/PA/160/K 160 200 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
BIP/PA/200/G 200 240 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
BIP/PA/200/R 200 240 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300

 

SKRĘTNY ŚREDNICA KOŁA WYSOKOŚĆ ZESTAWU WYMIAR PŁYTKI ROZSTAW OTWRÓW ŁOŻYSKOWANIE NOŚNOŚĆ
LIP/PA/80/G 80 108 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/80/R 80 108 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/100/R 100 128 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/100/G 100 128 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/100/R 100 130 105X85 80X60 SLIZGOWE 200
LIP/PA/125/G 125 155 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/125/R 125 155 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/125/K 125 155 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/125/R 125 157 105X85 80X60 SLIZGOWE 200
LIP/PA/125/R 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 250
LIP/PA/125/R 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/125/R 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 250
LIP/PA/125/R 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/125/R 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/150/G 150 195 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/150/R 150 195 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/150/K 150 195 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/160/G 160 200 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/160/R 160 200 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/160/K 160 200 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/200/G 200 240 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/200/R 200 240 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/200/K 200 240 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300

 

SKRĘTNY Z HAMULCEM ŚREDNICA KOŁA WYSOKOŚĆ ZESTAWU WYMIAR PŁYTKI ROZSTAW OTWRÓW ŁOŻYSKOWANIE NOŚNOŚĆ
LIP/PA/80/G/BL 80 108 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/80/R/BL 80 108 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/100/R/BL 100 128 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/100/G/BL 100 128 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/100/R/BL 100 130 105X85 80X60 SLIZGOWE 200
LIP/PA/125/G/BL 125 155 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/125/R/BL 125 155 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/125/K/BL 125 155 105X85 80X60 SLIZGOWE 150
LIP/PA/125/R/BL 125 157 105X85 80X60 SLIZGOWE 200
LIP/PA/125/R/BL 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 250
LIP/PA/125/R/BL 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/125/R/BL 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 250
LIP/PA/125/R/BL 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/125/R/BL 125 163 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/150/G/BL 150 195 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/150/R/BL 150 195 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/150/K/BL 150 195 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/160/G/BL 160 200 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/160/R/BL 160 200 137X105 105X75/80 SLIZGOWE 300
LIP/PA/160/K/BL 160 200 137X105 105X75/80